| Дата | Должность | Компания | Зарплата | Регион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.70 | ОПЕРАТОР ПК | 500$ | |||
| 01.01.70 | МЕНЕДЖЕР ПО ИНФОРМАЦИИ | 1000$ | |||
| 01.01.70 | ДИРЕКТОР МАГАЗИНА (Г. ЕНАКИЕВО) | ||||
| 01.01.70 | АГЕНТ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КЛИЕНТОВ | ||||
| 01.01.70 | МЕНЕДЖЕР | 200$ | |||
| 01.01.70 | ДИРЕКТОР МАГАЗИНА (Г. ЕНАКИЕВО) | ||||
| 01.01.70 | ТАНЦОР, ХОРЕОГРАФ | 1000$ | |||
| 01.01.70 | ОПЕРАТОР ПК | 500$ | |||
| 01.01.70 | МЕНЕДЖЕР ПО ИНФОРМАЦИИ | 1000$ | |||
| 01.01.70 | СОТРУДНИК ИНФОРМАГЕНТСТВА | Информагентство | |||
| 01.01.70 | ДИРЕКТОР МАГАЗИНА (Г. ЕНАКИЕВО) | ||||
| 01.01.70 | ТАНЦОР, ХОРЕОГРАФ | 1000$ |
