| Дата | Должность | Компания | Зарплата | Регион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.09 | Главный бухгалтер | Ольга | 408$ | Киев | |
| 28.08.09 | Бухгалтер | Одесса | |||
| 16.08.09 | Главный бухгалтер | 921$ | Киев | ||
| 17.08.09 | Бухгалтер | Екатерина | Одесса | ||
| 31.08.09 | Финансовый консультант | Екатерина | Киев | ||
| 17.08.09 | Заместитель главного бухгалтера | 1276$ | Киев | ||
| 17.08.09 | Старший бухгалтер | 1184$ | Киев | ||
| 17.08.09 | финансовый контролер | 1$ | Киев | ||
| 17.08.09 | Трейдер без опыта работы | 500$ | Киев | ||
| 17.08.09 | Финансовый директор | 1500$ | Киев | ||
| 16.08.09 | Помощник менеджера. 2000 грн. | 263$ | Киев | ||
| 05.08.09 | Главный бухгалтер | 450$ | Одесса |
