| Дата | Должность | Компания | Зарплата | Регион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.09 | Бухгалтер-экономист по зп | Торговая организация | Харьков | ||
| 27.08.09 | Главный бухгалтер | Киев | |||
| 25.08.09 | Фінансовий аналітик | Мельник Марта Миколаївна | Львов | ||
| 25.08.09 | Проект-менеджер по внедрению 1С: Предприятие 8 | HR Strategy | Киев | ||
| 25.08.09 | Финансовый директор | 1500$ | Киев | ||
| 25.08.09 | финансовый контролер | 1$ | Киев | ||
| 25.08.09 | Главный бухгалтер (единственный) | 625$ | Киев | ||
| 25.08.09 | Спеціаліст з прожажу м. Миколаїв | Николаев | |||
| 25.08.09 | Спеціаліст з продажу м. Тернопіль | Тернополь | |||
| 25.08.09 | Спеціаліст з продажу м. Ужгород | Ужгород | |||
| 25.08.09 | Спеціаліст з прожажу м. Миколаїв | Николаев | |||
| 25.08.09 | Спеціаліста сектору методології оцінки ризику роз | Львов |
