| Дата | Должность | Компания | Зарплата | Регион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.09 | финансовый контролер | 1$ | Киев | ||
| 31.08.09 | Главный бухгалтер (единственный) | 625$ | Киев | ||
| 31.08.09 | Помощник менеджера. 2000 грн. | 263$ | Киев | ||
| 31.08.09 | Помощник менеджера. 2000 грн. | 263$ | Киев | ||
| 29.08.09 | Экономист - аналитик | Светлана | Донецк | ||
| 29.08.09 | Трейдер | Марина | Киев | ||
| 29.08.09 | Аналитик - прогнозист | Донецк | |||
| 28.08.09 | инвестиционный аналитик (аграрный департамент) | Персонал-технологии | 2500$ | Киев | |
| 28.08.09 | Аналитик капитальных инвестиций | Анна | Харьков | ||
| 28.08.09 | Бухгалтер | Одесса | |||
| 28.08.09 | Бухгалтер | Киев | |||
| 28.08.09 | Главный бухгалтер | 921$ | Киев |
