| Дата | Должность | Компания | Зарплата | Регион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.09 | ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР, М. ХУСТ | Ужгород | |||
| 05.03.09 | НАЧАЛЬНИК ВіДДіЛУ СУПРОВОДЖЕННЯ ПРОБЛЕМНИМИ АКТИВАМИ | Ужгород | |||
| 12.03.09 | БУХГАЛТЕР | 250$ | Ужгород | ||
| 12.03.09 | БУХГАЛТЕР | 250$ | Ужгород | ||
| 02.03.09 | БУХГАЛТЕР | Ужгород | |||
| 05.03.09 | НАЧАЛЬНИК ВіДДіЛУ СУПРОВОДЖЕННЯ ПРОБЛЕМНИМИ АКТИВАМИ | Ужгород | |||
| 02.03.09 | БУХГАЛТЕР | Ужгород | |||
| 12.03.09 | БУХГАЛТЕР | 250$ | Ужгород | ||
| 12.03.09 | БУХГАЛТЕР | 250$ | Ужгород | ||
| 11.03.09 | ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР, М. УЖГОРОД | Ужгород | |||
| 11.03.09 | ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР, М. ХУСТ | Ужгород |
