| Дата | Должность | Компания | Зарплата | Регион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.09 | Представитель (г.Кременчуг) | 329$ | Полтава | ||
| 31.08.09 | Разработчик программного обеспечения | Киев | |||
| 31.08.09 | Представитель (г.Кременчуг) | 329$ | Полтава | ||
| 31.08.09 | оператор компьютерного набора | Киев | |||
| 31.08.09 | помощник менеджера | 263$ | Киев | ||
| 27.08.09 | независимый менеджер | 300$ | Киев | ||
| 24.08.09 | 1С:Предприятие - Менеджер по продаже | 197$ | Киев | ||
| 18.08.09 | помощник менеджера | 289$ | Киев | ||
| 18.08.09 | Менеджер по работе с клиентами | 289$ | Киев | ||
| 18.08.09 | Ассистент менеджра | 329$ | Киев | ||
| 24.08.09 | курьер,менеджер по клиентам | 211$ | Киев | ||
| 24.08.09 | оператор компьютерного набора | Киев |
