| Дата | Должность | Компания | Зарплата | Регион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.09 | МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СТО | 197$ | Черновцы | ||
| 16.03.09 | МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СТО | 197$ | Черновцы | ||
| 16.03.09 | МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СТО | 197$ | Черновцы | ||
| 16.03.09 | МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СТО | 197$ | Черновцы | ||
| 16.03.09 | МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СТО | 197$ | Черновцы | ||
| 16.03.09 | МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СТО | 197$ | Черновцы | ||
| 16.03.09 | МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СТО | 197$ | Черновцы | ||
| 16.03.09 | МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СТО | 197$ | Черновцы | ||
| 16.03.09 | МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СТО | 197$ | Черновцы | ||
| 16.03.09 | МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СТО | 197$ | Черновцы | ||
| 16.03.09 | МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СТО | 197$ | Черновцы | ||
| 06.03.09 | РііЗНОРОБОЧА-ПОМіЧНИЦЯ ШВЕї | 99$ | Черновцы |
