| Дата | Должность | Компания | Зарплата | Регион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.09 | ТОРГОВЫЙ АГЕНТ | 500$ | Житомир | ||
| 13.03.09 | НАЧАЛЬНИК ТОРГОВОГО ОТДЕЛА | 1000$ | Житомир | ||
| 13.03.09 | ПРОДАВЕЦ - КОНСУЛЬТАНТ | 300$ | Житомир | ||
| 10.03.09 | МЕРЧАНДАЙЗЕР ЖИТОМИР | 66$ | Житомир | ||
| 10.03.09 | МЕРЧАНДАЙЗЕР ЖИТОМИР | 66$ | Житомир | ||
| 13.03.09 | ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ | 300$ | Житомир | ||
| 13.03.09 | ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | 500$ | Житомир | ||
| 13.03.09 | ТОРГОВЫЙ АГЕНТ | 500$ | Житомир | ||
| 13.03.09 | ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | 500$ | Житомир | ||
| 13.03.09 | ТОРГОВЫЙ АГЕНТ | 500$ | Житомир | ||
| 25.02.09 | НАЧАЛЬНИК ТОРГОВОГО ОТДЕЛА | 1000$ | Житомир | ||
| 25.02.09 | ПРОДАВЕЦ - КОНСУЛЬТАНТ | 300$ | Житомир |
