| Дата | Должность | Компания | Зарплата | Регион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.09 | ЮРИСТ | 158$ | Черкассы | ||
| 25.03.09 | ЮРИСТ | 158$ | Черкассы | ||
| 20.03.09 | ЮРИСТ | 158$ | Черкассы | ||
| 20.03.09 | ЮРИСТ | 158$ | Черкассы | ||
| 20.03.09 | ЮРИСТ | 158$ | Черкассы | ||
| 20.03.09 | ЮРИСТ | 158$ | Черкассы | ||
| 14.01.09 | ДИРЕКТОР ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА Г. ЧЕРКАССЫ | Страховая компания | Черкассы | ||
| 13.01.09 | МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ | ЗАО "СК "ТАС" | 526$ | Черкассы |
