| Дата | Должность | Компания | Зарплата | Регион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.09 | Ведущий специалист по управлению товарной группой (про | 800$ | Одесса | ||
| 14.07.09 | Руководителя направления, розничные продажы (ИТ, фото-в | 800$ | Одесса | ||
| 14.07.09 | Директор филиала | 2500$ | Одесса | ||
| 14.08.09 | Тренер / Руководитель проекта | Одесса | |||
| 14.08.09 | помощник руководителя. | Одесса | |||
| 09.08.09 | Руководитель корпоративного отдела | 800$ | Одесса | ||
| 09.08.09 | Коммерческий директор, сфера продаж | 800$ | Одесса | ||
| 08.08.09 | Торговля | 800$ | Одесса | ||
| 07.08.09 | Директор дирекции по страхованию | 500$ | Одесса | ||
| 21.01.10 | Лидер бизнес-группы | Киев | |||
| 05.08.09 | Коммерческий директор | Одесса | |||
| 05.08.09 | Директор дочерней компании | Одесса |
