| Дата | Должность | Компания | Зарплата | Регион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.09 | Начальник производства (сухие строительные смеси) | 1200$ | Киев | ||
| 17.08.09 | Директор Департаменту внутрішнього аудиту в Голо | Львов | |||
| 17.08.09 | начальника корпоративного центру м. Тернополі | Тернополь | |||
| 17.08.09 | финансовый контролер | 1$ | Киев | ||
| 17.08.09 | Финансовый директор | 1500$ | Киев | ||
| 13.08.09 | Коммерческий директор | Одесса | |||
| 09.08.09 | Руководитель корпоративного отдела | 800$ | Одесса | ||
| 09.08.09 | Коммерческий директор, сфера продаж | 800$ | Одесса | ||
| 07.08.09 | Директор дирекции по страхованию | 500$ | Одесса | ||
| 05.08.09 | Коммерческий директор | Одесса | |||
| 05.08.09 | Директор дочерней компании | Одесса | |||
| 16.07.09 | Руководитель в Одесскую дирекцию | 500$ | Одесса |
