| Дата | Должность | Компания | Зарплата | Регион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.09 | Ведущий юрисконсульт /зам.начальника управления | Людмила | 921$ | Киев | |
| 31.08.09 | Финансовый директор | 1500$ | Киев | ||
| 31.08.09 | финансовый контролер | 1$ | Киев | ||
| 31.08.09 | Начальник производства (сухие строительные смеси) | 1200$ | Киев | ||
| 31.08.09 | ГИП (руководство работами по проектированию подст | 3000$ | Киев | ||
| 31.08.09 | Руководитель коммерческой организации | 1053$ | Киев | ||
| 31.08.09 | Организатор проекта | Киев | |||
| 31.08.09 | начальник складского хозяйства | 526$ | Черкассы | ||
| 31.08.09 | Региональный менеджер | 526$ | Днепропетровск | ||
| 31.08.09 | Руководитель коммерческой организации | 1053$ | Киев | ||
| 31.08.09 | Менеджер по развитию бизнеса | 650$ | Киев | ||
| 30.08.09 | Менеджер по работе с клиентами | Владимир Витальевич | Киев |
