| Дата | Должность | Компания | Зарплата | Регион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.09 | БУХГАЛТЕР ТОВАРНОГО УЧЕТА | 224$ | Харьков | ||
| 18.03.09 | БУХГАЛТЕР | 197$ | Харьков | ||
| 18.03.09 | БУХГАЛТЕР | 197$ | Харьков | ||
| 18.03.09 | УЧАСТНИК ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОПРОСОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ | 700$ | Харьков | ||
| 27.02.09 | БУХГАЛТЕР ТОВАРНОГО УЧЕТА | 224$ | Харьков | ||
| 11.03.09 | ГЛ. БУХГАЛТЕР | Харьков | |||
| 03.03.09 | БУХГАЛТЕР - КЛАДОВЩИК | Харьков | |||
| 17.03.09 | УЧАСТНИК ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОПРОСОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ | 700$ | Харьков | ||
| 27.02.09 | БУХГАЛТЕР ТОВАРНОГО УЧЕТА | 224$ | Харьков | ||
| 27.02.09 | БУХГАЛТЕР ТОВАРНОГО УЧЕТА | 224$ | Харьков | ||
| 11.03.09 | ГЛ. БУХГАЛТЕР | Харьков | |||
| 03.03.09 | БУХГАЛТЕР - КЛАДОВЩИК | Харьков |
