| Дата | Должность | Компания | Зарплата | Регион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.11 | Офисный персонал | Работадатель | 300$ | Харьков | |
| 28.08.09 | Аналитик капитальных инвестиций | Анна | Харьков | ||
| 27.08.09 | Бухгалтер-экономист по зп | Торговая организация | Харьков | ||
| 30.03.09 | УЧАСТНИК ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОПРОСОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ | 700$ | Харьков | ||
| 30.03.09 | БУХГАЛТЕР | 250$ | Харьков | ||
| 30.03.09 | УЧАСТНИК ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОПРОСОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ | 700$ | Харьков | ||
| 26.03.09 | УЧАСТНИК ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОПРОСОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ | 700$ | Харьков | ||
| 26.03.09 | УЧАСТНИК ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОПРОСОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ | 700$ | Харьков | ||
| 26.03.09 | УЧАСТНИК ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОПРОСОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ | 700$ | Харьков | ||
| 25.03.09 | УЧАСТНИК ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОПРОСОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ | 700$ | Харьков | ||
| 25.03.09 | БУХГАЛТЕР ПО ТРАНСПОРТУ | Харьков | |||
| 25.03.09 | КАССИР | металлоторговля | 285$ | Харьков |
