| Дата | Должность | Компания | Зарплата | Регион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.09 | Гипсокартонщик | Киев | |||
| 26.08.09 | Гипсокартонщик | Киев | |||
| 25.08.09 | ГИП (руководство работами по проектированию объек | 3000$ | Киев | ||
| 25.08.09 | Главный инженер (производство сухих строительных | 1000$ | Киев | ||
| 25.08.09 | технический консультант по бетону | 1000$ | Харьков | ||
| 25.08.09 | Главный инженер проекта | 3000$ | Киев | ||
| 25.08.09 | региональный представитель (добавки в бетон) | 1000$ | Киев | ||
| 25.08.09 | Начальник производства (сухие строительные смеси) | 1200$ | Киев | ||
| 25.08.09 | Руководитель монтажного управления (НВФ) | 1650$ | Киев | ||
| 25.08.09 | Руководитель проекта | 789$ | Киев | ||
| 24.08.09 | Помощники менеджера. 2000 грн. | 263$ | Киев | ||
| 24.08.09 | инженер-энергетик | 421$ | Черкассы |
