| Дата | Должность | Компания | Зарплата | Регион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.11 | Сотрудник для удаленной работы на дому | Татьяна | 300$ | Сумы | |
| 25.09.11 | Менеджер компании | ООО | 500$ | Сумы | |
| 25.03.09 | НЕСЛОЖНАЯ НАДОМНАЯ РАБОТА (СБОРКА, ПОКЛЕЙКА) | Работа в Виннице. | Сумы | ||
| 21.03.09 | ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПК | 800$ | Сумы | ||
| 12.03.09 | ПЕРСПЕКТИВНАЯ И ПРЕСТИЖНАЯ РАБОТА НА ДОМУ | Сумы | |||
| 06.03.09 | Олератор ПК | 1000$ | Сумы | ||
| 04.03.09 | Трейдер | ЧП | Сумы | ||
| 13.02.09 | МЕНЕДЖЕР ИНОСТРАННОЙ ФИРМЕ | 500$ | Сумы | ||
| 13.02.09 | МЕНЕДЖЕР ИНОСТРАННОЙ ФИРМЕ | 500$ | Сумы | ||
| 13.02.09 | МЕНЕДЖЕР ИНОСТРАННОЙ ФИРМЕ | 500$ | Сумы | ||
| 13.02.09 | МЕНЕДЖЕР ИНОСТРАННОЙ ФИРМЕ | 500$ | Сумы | ||
| 13.02.09 | МЕНЕДЖЕР ИНОСТРАННОЙ ФИРМЕ | 500$ | Сумы |
