| Дата | Должность | Компания | Зарплата | Регион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.09 | ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЕР | A.P.S | Сумы | ||
| 10.02.09 | ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЕР | A.P.S | Сумы | ||
| 10.02.09 | ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЕР | A.P.S | Сумы | ||
| 10.02.09 | ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЕР | A.P.S | Сумы | ||
| 04.03.09 | ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЕР | A.P.S | Сумы | ||
| 12.12.08 | РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, РУКОВОДИТЕЛЬ | Сумы | |||
| 03.01.09 | РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОФСОЮЗНОЙ ЯЧЕЙКИ | Всеукраинский профсоюз | 600$ | Сумы | |
| 30.03.09 | ДИРЕКТОР (СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО) | ООО | 1500$ | Сумы |
Страницы: ← предыдущая 1 2
