| Дата | Должность | Компания | Зарплата | Регион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.09 | Оператор ПК | Киев | |||
| 23.02.09 | Оператор на телефон | 197$ | Киев | ||
| 20.02.09 | Менеджер по работе с соискателями | 461$ | Киев | ||
| 20.02.09 | Менеджер по работе с персоналом | 461$ | Киев | ||
| 20.02.09 | Менеджер по работе с клиентами | 461$ | Киев | ||
| 23.02.09 | Менеджер по продажам | 1000$ | Киев | ||
| 15.02.09 | Менеджер по обучению | 395$ | Киев | ||
| 20.02.09 | Менеджер-консультант | 461$ | Киев | ||
| 15.02.09 | Менеджер | 395$ | Киев | ||
| 23.02.09 | Консультант по работе с клиентами | 700$ | Киев | ||
| 21.02.09 | Консультант по правельному питанию | Киев | |||
| 23.02.09 | Консультант для работы с клиентами | Киев |
