| Дата | Должность | Компания | Зарплата | Регион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.09 | СОТРУДНИК ПО СТРАХОВАНИЮ | 1000$ | Луганск | ||
| 03.03.09 | ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ | Луганск | |||
| 28.02.09 | МЕНЕДЖЕР | Луганск | |||
| 28.02.09 | МЕНЕДЖЕР | Луганск | |||
| 28.02.09 | СОТРУДНИК ПО СТРАХОВАНИЮ | 1000$ | Луганск | ||
| 16.03.09 | СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ | 100$ | Луганск | ||
| 07.03.09 | СОТРУДНИК ПО СТРАХОВАНИЮ | 1000$ | Луганск | ||
| 07.03.09 | СОТРУДНИК ПО СТРАХОВАНИЮ | 1000$ | Луганск | ||
| 07.03.09 | СОТРУДНИК ПО СТРАХОВАНИЮ | Луганск | |||
| 03.03.09 | ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ | Луганск | |||
| 16.03.09 | СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ | 100$ | Луганск | ||
| 28.02.09 | МЕНЕДЖЕР | Луганск |
