| Дата | Должность | Компания | Зарплата | Регион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.09 | начальник складского хозяйства | 526$ | Черкассы | ||
| 17.08.09 | National Warehouse Manager, Kiev | Киев | |||
| 17.08.09 | Менеджер группы страховых агентов, Страховой аген | Киев | |||
| 17.08.09 | Директор агентства | Луганск | |||
| 31.08.09 | мастер производства | Киев | |||
| 16.08.09 | Менеджер по продажам (промышленное оборудование) | 1000$ | Киев | ||
| 16.08.09 | менеджер проектов (источники бесперебойного питан | 1000$ | Киев | ||
| 14.08.09 | Инженер конструктор | Днепропетровск | |||
| 16.08.09 | сервисный инженер (компрессоры) | 526$ | Харьков | ||
| 16.08.09 | Помощники менеджера. 2000 грн. | 263$ | Киев | ||
| 17.08.09 | Начальник производства (сухие строительные смеси) | 1200$ | Киев | ||
| 13.08.09 | инженер-энергетик | 421$ | Черкассы |
