| Дата | Должность | Компания | Зарплата | Регион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.09 | Финансовый директор | 1500$ | Киев | ||
| 31.08.09 | Главный инженер (производство сухих строительных | 1000$ | Киев | ||
| 31.08.09 | технический консультант по бетону | 1000$ | Харьков | ||
| 31.08.09 | Помощники менеджера. 2000 грн. | 263$ | Киев | ||
| 31.08.09 | региональный представитель (добавки в бетон) | 1000$ | Киев | ||
| 31.08.09 | инженер-энергетик | 421$ | Черкассы | ||
| 31.08.09 | Начальник производства (сухие строительные смеси) | 1200$ | Киев | ||
| 31.08.09 | Инженер систем связи | Одесса | |||
| 31.08.09 | Инженер –системотехник | 8500$ | Одесса | ||
| 31.08.09 | Помощники менеджера. 2000 грн. | 263$ | Киев | ||
| 31.08.09 | Менеджер группы страховых агентов, Страховой аген | Киев | |||
| 31.08.09 | начальник складского хозяйства | 526$ | Черкассы |
