| Дата | Должность | Компания | Зарплата | Регион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.09 | ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК | 1$ | Запорожье | ||
| 11.03.09 | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | 1$ | Запорожье | ||
| 10.03.09 | ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРТ-АНАЛИТИК, ТРЕЙДЕР | 500$ | Запорожье | ||
| 10.03.09 | ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРТ-АНАЛИТИК, ТРЕЙДЕР | 500$ | Запорожье | ||
| 05.03.09 | КАССИР В БАНК (Г.ВОЛЬНЯНСК) | 211$ | Запорожье | ||
| 18.03.09 | БУХГАЛТЕР | Запорожье | |||
| 18.03.09 | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | 1$ | Запорожье | ||
| 04.03.09 | ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК | 1$ | Запорожье | ||
| 11.03.09 | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | 1$ | Запорожье | ||
| 10.03.09 | ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРТ-АНАЛИТИК, ТРЕЙДЕР | 500$ | Запорожье | ||
| 10.03.09 | ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРТ-АНАЛИТИК, ТРЕЙДЕР | 500$ | Запорожье | ||
| 05.03.09 | КАССИР В БАНК (Г.ВОЛЬНЯНСК) | 211$ | Запорожье |
