| Дата | Должность | Компания | Зарплата | Регион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.09 | Региональный представитель | Рефит. Продажа комплектующих к станкам с ЧПУ | 1$ | Запорожье | |
| 27.03.09 | ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПЕРСОНАЛА | Укрсоюз | 461$ | Запорожье | |
| 23.03.09 | КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР | ООО "Светотехника-Херсон" | Запорожье | ||
| 21.03.09 | НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОДАЖ | InsVisions | 3000$ | Запорожье | |
| 21.03.09 | МЕНЕДЖЕР АКТИВНЫХ ПРОДАЖ | Запорожье | |||
| 20.03.09 | МЕНЕДЖЕР | InsVisions | Запорожье | ||
| 16.03.09 | ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ | Запорожье | |||
| 16.03.09 | ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ | Запорожье | |||
| 16.03.09 | ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ | Запорожье | |||
| 16.03.09 | ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ | Запорожье | |||
| 16.03.09 | ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ | Запорожье | |||
| 16.03.09 | ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ | Запорожье |
