| Дата | Должность | Компания | Зарплата | Регион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.09 | КЕРіВНИК СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ М. ДНіПРОПЕТРОВСЬК | Днепропетровск | |||
| 27.02.09 | ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР | Днепропетровск | |||
| 27.02.09 | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | Днепропетровск | |||
| 12.03.09 | ФИНАНСОВЫЙ СОВЕТНИК | Днепропетровск | |||
| 27.03.09 | ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО БИЗНЕС НАПРАВЛЕНИ | Днепропетровск | |||
| 27.02.09 | ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ | Днепропетровск | |||
| 27.03.09 | КРЕДИТНЫЙ ЭКСПЕРТ | Коммерческий банк | 200$ | Днепропетровск | |
| 25.03.09 | ГЛ. БУХГАЛТЕР - ЗАМ. ГЛ. БУХГАЛТЕРА - ОФИС-МЕНЕДЖЕР | Днепропетровск | |||
| 27.03.09 | ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО БИЗНЕС НАПРАВЛЕНИ | Днепропетровск | |||
| 26.03.09 | УЧАСТНИК ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОПРОСОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ | 700$ | Днепропетровск | ||
| 26.03.09 | УЧАСТНИК ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОПРОСОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ | 700$ | Днепропетровск | ||
| 26.03.09 | УЧАСТНИК ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОПРОСОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ | 700$ | Днепропетровск |
