| Дата | Должность | Компания | Зарплата | Регион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.09 | Инженер-механик / Разработчик оборудования (г.Дне | Производственная компания «ЛИДИЯ» | 1632$ | Днепропетровск | |
| 31.08.09 | Мотокурьер (Днепропетровск) | 211$ | Днепропетровск | ||
| 31.08.09 | диспетчер (логистика) | 263$ | Днепропетровск | ||
| 31.08.09 | Региональный менеджер | 526$ | Днепропетровск | ||
| 28.08.09 | Водій зі своїм легковим автомобілем (разові поїзд | Днепропетровск | |||
| 25.08.09 | Мотокурьер (Днепропетровск) | 211$ | Днепропетровск | ||
| 25.08.09 | диспетчер (логистика) | 263$ | Днепропетровск | ||
| 25.08.09 | Региональный менеджер | 526$ | Днепропетровск | ||
| 17.08.09 | Мотокурьер (Днепропетровск) | 211$ | Днепропетровск | ||
| 17.08.09 | диспетчер (логистика) | 263$ | Днепропетровск | ||
| 17.08.09 | Региональный менеджер | 461$ | Днепропетровск | ||
| 17.08.09 | Водій зі своїм легковим автомобілем (разові поїзд | Днепропетровск |
