| Дата | Должность | Компания | Зарплата | Регион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.12 | Начальник отделения, Днепропетровск | ПАО «КОНВЕРСБАНК» | Днепропетровск | ||
| 31.08.09 | Региональный менеджер | 526$ | Днепропетровск | ||
| 25.08.09 | Региональный менеджер | 526$ | Днепропетровск | ||
| 17.08.09 | Региональный менеджер | 461$ | Днепропетровск | ||
| 14.08.09 | Директора по персоналу | Днепропетровск | |||
| 04.08.09 | Директора по персоналу | Днепропетровск | |||
| 01.08.09 | Директора по персоналу | Днепропетровск | |||
| 01.08.09 | Директор по продажам | Днепропетровск | |||
| 01.08.09 | Директор по продажам | Днепропетровск | |||
| 31.07.09 | Корпоративный тренер | Татьяна | Днепропетровск | ||
| 13.05.09 | Руководитель филиала | Мастерская Храм | Днепропетровск | ||
| 06.04.09 | МЕНЕДЖЕРЫ. | NATURE'S SUNSHINE PRODUCTS | Днепропетровск |
