| Дата | Должность | Компания | Зарплата | Регион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.09 | БУХГАЛТЕР | 211$ | Крым | ||
| 21.01.09 | ОПЕРАТОР 1С | 171$ | Крым | ||
| 05.03.09 | БУХГАЛТЕР ДЛЯ РАБОТЫ В МАГАЗИНЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ | 197$ | Крым | ||
| 05.03.09 | БУХГАЛТЕР СО ЗНАНИЕМ ЕДЮ НАЛОГА | 197$ | Крым | ||
| 12.03.09 | ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНИТ | 526$ | Крым | ||
| 11.03.09 | БУХГАЛТЕР СО ЗНАНИЕМ ЕДЮ НАЛОГА | 263$ | Крым | ||
| 11.03.09 | БУХГАЛТЕР ДЛЯ РАБОТЫ В МАГАЗИНЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ | 197$ | Крым | ||
| 03.03.09 | ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ | Крым | |||
| 20.03.09 | ЭКОНОМИСТ(Г.СЕВАСТОПОЛЬ) | Крым | |||
| 20.03.09 | ЭКОНОМИСТ | Банк | Крым | ||
| 03.03.09 | ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ | Крым | |||
| 21.01.09 | БУХГАЛТЕР | 211$ | Крым |
