| Дата | Должность | Компания | Зарплата | Регион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.09 | МЕНЕДЖЕР-КОНСУЛЬТАНТ | 100$ | Крым | ||
| 09.03.09 | СОТРУДНИК ДЛЯ РАБОТЫ В ИНТЕРНЕТЕ | Крым | |||
| 17.03.09 | УЧАСТНИК ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОПРОСОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ | 700$ | Крым | ||
| 21.02.09 | УДАЛЕННАЯ РАБОТА | 500$ | Крым | ||
| 11.03.09 | МЕНЕДЖЕР-КОНСУЛЬТАНТ | 100$ | Крым | ||
| 09.03.09 | СОТРУДНИК ДЛЯ РАБОТЫ В ИНТЕРНЕТЕ | Крым | |||
| 15.03.09 | УЧАСТНИК ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОПРОСОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ | 700$ | Крым | ||
| 21.02.09 | УДАЛЕННАЯ РАБОТА | 500$ | Крым | ||
| 13.02.09 | ФОНДОВЫЙ МЕНЕДЖЕР | 500$ | Крым | ||
| 13.02.09 | ФОНДОВЫЙ ТРЕЙДЕР | 500$ | Крым | ||
| 21.02.09 | УДАЛЕННАЯ РАБОТА | 500$ | Крым | ||
| 13.02.09 | ФОНДОВЫЙ МЕНЕДЖЕР | 500$ | Крым |
