| Дата | Должность | Компания | Зарплата | Регион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.09 | ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ | 250$ | Крым | ||
| 05.03.09 | ТЕХНОЛОГ ЗАВПРОИЗВОДСТВОМ ХЛЕБНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ | 395$ | Крым | ||
| 03.03.09 | ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ, МЕНЕДЖЕР, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА П | Крым | |||
| 19.03.09 | ДОДАТКВИЙ ЗАРОБіТОК | 200$ | Крым | ||
| 03.03.09 | ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ, МЕНЕДЖЕР, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА П | Крым | |||
| 18.02.09 | МЕНЕДЖЕР ПО СБЫТУ | Крым | |||
| 11.03.09 | ТЕХНОЛОГ -ЗАВПРОИЗВОДСТВОМ ХЛЕБНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ | 395$ | Крым | ||
| 11.03.09 | МЕНЕДЖЕР СРЕДНЕГО ЗВЕНА | 250$ | Крым | ||
| 11.03.09 | ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ | 250$ | Крым | ||
| 05.03.09 | ТЕХНОЛОГ ЗАВПРОИЗВОДСТВОМ ХЛЕБНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ | 395$ | Крым | ||
| 03.03.09 | ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ, МЕНЕДЖЕР, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА П | Крым | |||
| 18.02.09 | РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР | Крым |
