| Дата | Должность | Компания | Зарплата | Регион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.09 | НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА | Донецк | |||
| 19.03.09 | АУДИТОР | Донецк | |||
| 18.03.09 | ЭКОНОМИСТ (БУХГАЛТЕР) ПО РАСЧЕТАМ (КАЗНАЧЕЙ) | Донецк | |||
| 18.03.09 | БУХГАЛТЕР | Донецк | |||
| 20.03.09 | УЧАСТНИК ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОПРОСОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ | 700$ | Донецк | ||
| 23.02.09 | БУХГАЛТЕР | 211$ | Донецк | ||
| 17.02.09 | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | Донецк | |||
| 06.03.09 | РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ | Донецк | |||
| 23.02.09 | БУХГАЛТЕР | 211$ | Донецк | ||
| 19.03.09 | НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА | Донецк | |||
| 19.03.09 | АУДИТОР | Донецк | |||
| 18.03.09 | ЭКОНОМИСТ (БУХГАЛТЕР) ПО РАСЧЕТАМ (КАЗНАЧЕЙ) | Донецк |
