| Дата | Должность | Компания | Зарплата | Регион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.09 | НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОДАЖ | Донецк | |||
| 26.03.09 | ДИРЕКТОР ГИПЕРМАКЕТА | Донецк | |||
| 30.03.09 | НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА | Донецк | |||
| 30.03.09 | ДИРЕКТОР ДОНЕЦКОГО ФИЛИАЛА | АКР | 921$ | Донецк | |
| 26.03.09 | РУКОВОДИТЕЛЬ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ СУПЕРМАРКЕТОВ Г. ДОНЕЦК | Донецк | |||
| 25.02.09 | ДИРЕКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА | 1$ | Донецк | ||
| 25.02.09 | ДИРЕКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА | 1$ | Донецк | ||
| 10.03.09 | РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР ЛКМ Г. ДОНЕЦК | 2000$ | Донецк | ||
| 24.03.09 | НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ Г. ДОНЕЦК | Донецк | |||
| 26.03.09 | КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР | Донецк | |||
| 18.03.09 | НЕЗАВИСИМЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР | 300$ | Донецк | ||
| 26.03.09 | КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР (КРЫМ) | 789$ | Донецк |
