| Дата | Должность | Компания | Зарплата | Регион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.09 | Представитель (г.Кременчуг) | 329$ | Полтава | ||
| 03.08.09 | Представитель (г.Кременчуг) | 329$ | Полтава | ||
| 03.08.09 | Sales manager with foreign trade activity | Киев | |||
| 03.08.09 | Мотокурьер (Днепропетровск) | 211$ | Днепропетровск | ||
| 03.08.09 | Export-import manager (chemicals) | 1500$ | Киев | ||
| 24.08.09 | Директор по операционной логистике | Олег | 3000$ | Киев | |
| 14.08.09 | Аналитик, оператор БД | Александра | 368$ | Одесса | |
| 20.08.09 | оператор саll-центра | 461$ | Киев | ||
| 16.04.09 | Руководитель снабжения и логистики | БВК Электропартнер ООО | Киев | ||
| 04.03.09 | ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ | Донецк | |||
| 02.03.09 | ЗАВіДУЮЧИЙ СКЛАДОМ | Ужгород | |||
| 02.03.09 | ВОДіЙ-ЕКСПЕДИТОР | Ужгород |
