| Дата | Должность | Компания | Зарплата | Регион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.09 | Мотокурьер (Днепропетровск) | 211$ | Днепропетровск | ||
| 17.08.09 | Представитель (г.Кременчуг) | 329$ | Полтава | ||
| 17.08.09 | Представитель (г.Кременчуг) | 329$ | Полтава | ||
| 17.08.09 | менеджер по продажам | 395$ | Киев | ||
| 17.08.09 | Менеджер по продажам логистических услуг, Киев | Киев | |||
| 17.08.09 | Представитель | 329$ | Полтава | ||
| 17.08.09 | менеджер станции (оперативный ночной дежурный) | 303$ | Днепропетровск | ||
| 17.08.09 | МОТОКУРЬЕР | 211$ | Харьков | ||
| 17.08.09 | National Warehouse Manager, Kiev | Киев | |||
| 17.08.09 | диспетчер (логистика) | 263$ | Днепропетровск | ||
| 17.08.09 | Региональный менеджер | 461$ | Днепропетровск | ||
| 17.08.09 | Менеджер по снабжению | Одесса |
