| Дата | Должность | Компания | Зарплата | Регион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.11 | Архитектор / дизайнер | Киев | |||
| 18.09.09 | фасадчик | Компания ПКС | 500$ | Киев | |
| 31.08.09 | Главный специалист (теплотехник) | Евгений | 2300$ | Киев | |
| 31.08.09 | ГИП (руководство работами по проектированию объек | 3000$ | Киев | ||
| 31.08.09 | Главный инженер (производство сухих строительных | 1000$ | Киев | ||
| 31.08.09 | Помощники менеджера. 2000 грн. | 263$ | Киев | ||
| 31.08.09 | Главный инженер проекта | 3000$ | Киев | ||
| 31.08.09 | региональный представитель (добавки в бетон) | 1000$ | Киев | ||
| 31.08.09 | Начальник производства (сухие строительные смеси) | 1200$ | Киев | ||
| 31.08.09 | Руководитель монтажного управления (НВФ) | 1650$ | Киев | ||
| 31.08.09 | Руководитель проекта | 789$ | Киев | ||
| 28.08.09 | Главный инженер | Киев |
