| Дата | Должность | Компания | Зарплата | Регион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.09 | По совместительству Менеджер. | 329$ | Киев | ||
| 05.08.09 | Інженер-консультант | Киев | |||
| 04.08.09 | Менеджер по продажам (промышленное оборудование) | 1000$ | Киев | ||
| 04.08.09 | менеджер проектов (источники бесперебойного питан | 1000$ | Киев | ||
| 04.08.09 | Помощники менеджера. 2000 грн. | 263$ | Киев | ||
| 05.08.09 | Начальник производства (сухие строительные смеси) | 1200$ | Киев | ||
| 05.08.09 | региональный представитель (добавки в бетон) | 1000$ | Киев | ||
| 04.08.09 | Помощники менеджера. 2000 грн. | 263$ | Киев | ||
| 05.08.09 | Главный инженер (производство сухих строительных | 1000$ | Киев | ||
| 05.08.09 | Финансовый директор | 1500$ | Киев | ||
| 03.08.09 | технический консультант(сельхозтехника) | 900$ | Киев | ||
| 03.08.09 | Помощники менеджера. 2000 грн. | 263$ | Киев |
