| Дата | Резюме | Соискатель | Зарплата |  Регион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.12 | Бухгалтер по совместительству | Калашникова Наталья Павловна | 50$ | Киев | |
| 05.12.11 | Заместит.директора по экономик | Харагезов Константин Алексеевич | 2500$ | Днепропетровск | |
| 05.12.11 | Главный бухгалтер | Харагезов Константин Алексеевич | 2500$ | Днепропетровск | |
| 14.04.11 | Помощник бухгалтера, кассир | Броснилкова Татьяна | Одесса | ||
| 26.03.11 | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР для предприн | Викторовна Светлана | 400$ | Киев | |
| 19.02.11 | Гл.бухгалтер, единственный (во | чечель Алла | 200$ | Киев | |
| 27.07.10 | Officer in export and import a | Dolynskyi Yevheniy | Киев | ||
| 03.07.10 | офис-менеджер | Ткаченко Анастасия | 400$ | Одесса | |
| 25.06.10 | Руководитель банка / филиала / | Мартынов Сергей Алексеевич | Донецк | ||
| 03.06.10 | бухгалтер | Нейло Инна | 200$ | Киев | |
| 19.04.10 | Бухгалтер | Шумак Ирина | 500$ | Киев | |
| 19.04.10 | Экономист | Шумак Ирина | 500$ | Киев |


