| Дата | Резюме | Соискатель | Зарплата |  Регион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.09 | гл.бухгалтер | Клименко Валентина | Черкассы | ||
| 26.02.09 | БУХГАЛТЕР | Постригань Ольга Ивановна | Черкассы | ||
| 25.02.09 | БУХГАЛТЕР | Комендант Ірина Миколаївна | Черкассы | ||
| 20.02.09 | ЛЮБАЯ В ЕКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ | ЮЛИЯ | Черкассы | ||
| 18.02.09 | ФіНАНСИСТ, ЕКОНОМіСТ, МЕНЕДЖЕР | Собко Валентин Володимирович | Черкассы | ||
| 14.02.09 | Главный бухгалтер | Г Ольга | Черкассы | ||
| 28.01.09 | КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОДАЖ | Инна | Черкассы | ||
| 24.01.09 | Менеджер по работе с клиентами, бухга | Менеджер по работе с клиентами, бухга | 263$ | Черкассы |
Страницы: ← предыдущая 1 2


