| Дата | Резюме | Соискатель | Зарплата |  Регион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.09 | бухгалтер, экономист | Дорогокупля Валентина | 200$ | Черкассы | |
| 21.05.09 | РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛЕНИЯ, ДИРЕКТОР | Владимир Корочкин | Черкассы | ||
| 21.05.09 | Руководитель, директор | Корочкин Владимир | Черкассы | ||
| 21.05.09 | главный бухгалтер | Бадрак Валентина | 658$ | Черкассы | |
| 20.05.09 | менеджер | Гаврилко Марина | Черкассы | ||
| 03.05.09 | бухгалтер | бухгалтер | 132$ | Черкассы | |
| 30.04.09 | Кредитній агент | Капля Александр | 200$ | Черкассы | |
| 07.04.09 | ТОП-МЕНЕДЖЕР, БАНКОВСКИЙ СЛУЖАЩИЙ, МЕНЕДЖЕР | Долгополов Владимир Анатольевич | Черкассы | ||
| 21.02.09 | МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ | Медведева Татьяна Николаевна | Черкассы | ||
| 02.02.09 | Экономист, финансист | Бобина Юлия Романовна | 263$ | Черкассы |


