| Дата | Резюме | Соискатель | Зарплата |  Регион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.11 | РМ | Собко Александр | 500$ | Черкассы | |
| 05.07.09 | РЕГіОНАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР / ДИРЕКТОР ФіЛіАЛУ | Мігуненко Оксана Олексіївна | Черкассы | ||
| 27.06.09 | АДМИНИСТРАТОР, МЕНЕДЖЕР | Васильева Анастасия Валерьевна | Черкассы | ||
| 12.06.09 | офис-менеджер | Юлия | 263$ | Черкассы | |
| 26.05.09 | Менеджер по продажам, продавец-консул | Яна | 171$ | Черкассы | |
| 22.05.09 | Супервайзер торговой команды. | Фалилеев Алексей Александрович | 395$ | Черкассы | |
| 21.05.09 | Руководитель, директор | Корочкин Владимир | Черкассы | ||
| 19.05.09 | Директор или зам. по строительству, ру | Дерновой Владимир Васильевич | 1316$ | Черкассы | |
| 18.05.09 | УПРАВЛЯЮЩИЙ МАГАЗИНА | Бороздых Анна Викторовна | Черкассы | ||
| 07.04.09 | ТОП-МЕНЕДЖЕР, БАНКОВСКИЙ СЛУЖАЩИЙ, МЕНЕДЖЕР | Долгополов Владимир Анатольевич | Черкассы | ||
| 02.04.09 | Руководитель, заместитель руководит | Александр Сергеевич | Черкассы |


