| Дата | Резюме | Соискатель | Зарплата |  Регион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.09 | МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ | Даценко Владимир Александрович | Днепропетровск | ||
| 18.04.09 | ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА (ЭКОНОМИСТ) ОТДЕЛА РОЗНИЧНОГО ОБСЛУЖИВА | Соломаха Андрей Николаевич | Днепропетровск | ||
| 01.04.09 | Начальник отдела, главный специалист | Александр | 461$ | Днепропетровск | |
| 30.03.09 | ФИЛИАЛ ДРУГОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ | Филиал Страховой компании | Днепропетровск | ||
| 29.03.09 | НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ БАНКА | Черныш Ирина | Днепропетровск | ||
| 28.03.09 | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, БУХГАЛТЕР | Маргарита | Днепропетровск | ||
| 25.03.09 | Бухгалтер | Семенченко Елена | 2500$ | Днепропетровск | |
| 25.03.09 | БУХГАЛТЕР | Наталья Товстоляк | Днепропетровск | ||
| 22.03.09 | МЕНЕДЖЕР | Екатерина Самыловских | Днепропетровск | ||
| 22.03.09 | БУХГАЛТЕР ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ | КЕРЕНЦЕВА | Днепропетровск | ||
| 20.03.09 | БУХГАЛТЕР, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГ | Резниченко Инна | 500$ | Днепропетровск | |
| 17.03.09 | бухгалтер, помощник бухгалтера | Омельянченко Оксана | 300$ | Днепропетровск |


