| Дата | Резюме | Соискатель | Зарплата |  Регион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.11 | Менеджер проектов | Гринев Дмитрий Владимирович | 300$ | Днепропетровск | |
| 04.03.11 | Коммерческий директор | Гринев Дмитрий Владимирович | 800$ | Днепропетровск | |
| 12.08.09 | ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ,АДМИНИСТРАТОР,ОФИС-МЕНЕДЖЕР | Пидкуйко Юлия Сергеевна | Днепропетровск | ||
| 27.07.09 | ОФИС-МЕНЕДЖЕР,СЕКРЕТАРЬ,ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ | Хоменко Светлана Владимировна | Днепропетровск | ||
| 25.07.09 | ОПЕРАТОР call-ЦЕНТРА, СЕКРЕТАРЬ, СОТРУДНИК ОФИСА, ПОМОЩ | Приймак Анастасия Павловна | Днепропетровск | ||
| 18.07.09 | ОХРАННИК | Ковальчук Захар Васильевичь | Днепропетровск | ||
| 15.07.09 | ОФИС-МЕНЕДЖЕР | Шубникова Виктория Владимировна | Днепропетровск | ||
| 14.07.09 | ОПЕРАТОР ПК ИЛИ ДРУГОЕ | Сачава Роксана Владимировна | Днепропетровск | ||
| 09.07.09 | ПЕРЕВОДЧИК / ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ | Татьяна | Днепропетровск | ||
| 09.07.09 | СЕКРЕТАРЬ, ОФИСНЫЙ ПЕРСОНАЛ | Ольга Сергеевна | Днепропетровск | ||
| 08.07.09 | НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ, ПОМОЩНИК ПО КАДРАМ | Попова Юлия Игоревна | Днепропетровск | ||
| 02.07.09 | ОФИС-МЕНЕДЖЕР | Мухина Ольга Олеговна | Днепропетровск |


