| Дата | Резюме | Соискатель | Зарплата |  Регион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.12 | Бухгалтер по совместительству | Калашникова Наталья Павловна | 50$ | Киев | |
| 26.03.11 | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР для предприн | Викторовна Светлана | 400$ | Киев | |
| 19.02.11 | Гл.бухгалтер, единственный (во | чечель Алла | 200$ | Киев | |
| 27.07.10 | Officer in export and import a | Dolynskyi Yevheniy | Киев | ||
| 03.06.10 | бухгалтер | Нейло Инна | 200$ | Киев | |
| 19.04.10 | Бухгалтер | Шумак Ирина | 500$ | Киев | |
| 19.04.10 | Экономист | Шумак Ирина | 500$ | Киев | |
| 22.03.10 | ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ | Ковальчук Алена | 500$ | Киев | |
| 02.02.10 | Финансовый аналитик | Буркова Анна | 500$ | Киев | |
| 02.02.10 | Экономист | Буркова Анна | 500$ | Киев | |
| 02.02.10 | Бухгалтер | Буркова Анна | 500$ | Киев | |
| 23.11.09 | и.о.гл. бухгалтера | С. Михаил | Киев |


